待遇・福利厚生・休日休暇
| 賞与 | 年2回 |
|---|---|
| 社会保険 | 健康・雇用・労災・介護・厚生年金 |
| 手当 | 職務手当・職位手当・役割手当 ( 各種手当は、条件に該当する場合に支給) |
| 資格支援制度 | あり |
| 手当 | 時間外勤務手当・深夜勤務手当・法定外勤務手当 ( 昨年度残業時間実績平均 13.2 時間 月) |
| 交通費 | 全額支給 |
| 福利厚生サービス | 「ベネフィット・ステーション」利用 ■全国約33,000施設の宿泊施設を福利厚生価格で提供、 ■スポーツクラブ法人契約(全国6,000施設以上) ■健康・メンタル相談サービス ■育児休暇・補助金制度(月極・一時保育時の利用額に応じた補助金制度) ■介護休暇・補助金制度(保険適用超過分の補助、用品購入に対する補助金制度) ■無料eラーニング完備(2,000タイトル以上)、 ■コミュニケーション制度(全国26,000店舗以上の飲食店が最大半額利用可能) ■リフレッシュ制度(マッサージ、エステ、日帰り温泉などを福利厚生価格で提供) ■物品購入割引制度(家電・食料品・消耗品等が福利厚生価格で購入可能) ■余暇支援施策(映画館・レジャー施設等を福利厚生価格で提供) |
| スキルアップ支援制度 | あり(各種研修受講、資格取得を支援する制度) |
| 休日 | ■年間休日120 日以上 ■週休 2 日制(土・日・祝日) 就業先により変更の可能性あり ■夏季休暇・年末年始休暇 ■年次有給休暇 ■特別休暇(結婚休暇、忌引休暇など) ■その他休暇・休業制度(看護休暇、介護休暇、産前産後休暇、育児休業、介護休業など) |

